- DIRECTORIO LA PAZ
- DEPARTAMENTAL
- F.D.T.F.L.P.
- ASOBOLDI
- APATPD – CIRICNS -LP
- ANDEYFO – CNS
- FENCOMIN R.L
- FEDEJUSIP LA PAZ
NOMINA DEL DIRECTORIO DE CONTROLES SOCIALES DEPARTAMENTAL DE SALUD - LA PAZ
Nº | CARGO | NOMBRES | CI. |
1 | PRESIDENTE | JULIAN FELIX MAMANI CAMARGO | 3397437 LP |
2 | VICEPRESIDENTE | DANIEL MAMANI VENTURA | 2092422 LP |
3 | SECRETARIO DE CONFLICTOS 1 | MOISES PLAZA ORDOÑES | 377598 PTS |
4 | SECRETARIO DE CONFLICTOS 2 | TEODORO CACHACA MARCA | 4946190 LP |
5 | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 1 | HERIBERTO SIMON MENCIA APAZA | 2135609 LP |
6 | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 2 | ISABEL ATENCIO BELTRAN | 2320287 LP |
7 | SECRETARIO DE ACTAS | FRANKLIN ALFREDO FIGUEREDO QUISBERT | 4289608 LP |
8 | SECRETARIA DE HACIENDAS | PAULINA VILLCA | 6831198 LP |
9 | SECRETARIA REPRESENTANTE DE DERECHOS HUMANOS | MARIA VIRGINIA PAREDES TROCHE | 2476865 LP |
10 | SECRETARIO VOCAL 1 | HERIBERTO PADILLA FERNANDEZ | 662364 PTS |
11 | SECRETARIO VOCAL 2 | JAIME MENDIETA PÉREZ | 2284846 LP |
NOMINA DE CONTROLES SOCIALES DEPARTAMENTAL DE SALUD - LA PAZ
Nº | CARGO | NOMBRE | CI |
1 | CONTROL SOCIAL | ERASMO MAMANI CHUI | 6007869 LP |
2 | CONTROL SOCIAL | MOISES ASISTIRI GUARACHI | 2603407 LP |
3 | CONTROL SOCIAL | RILDO SALOME GUTIERREZ | 6032695 LP |
4 | CONTROL SOCIAL | HILDA QUISPE QUENALLATA | 4967341 LP |
5 | CONTROL SOCIAL | AMERICO DANTE FLORES TRILLO | 6006941 LP |
6 | CONTROL SOCIAL | GARY ANTONIO ZENTENO ALANOCA | 6054134 LP |
7 | CONTROL SOCIAL | JESUS MENDOZA CALLE | 4315793 LP |
8 | CONTROL SOCIAL | MARIO ALIAGA MAMANI | 6069321 LP |
9 | CONTROL SOCIAL | PABLO FERNANDO BLANCO IRUSTA | 4900279 LP |
10 | CONTROL SOCIAL | RICARDO AYLLON VARGAS | 2234305 LP |
11 | CONTROL SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO BLANCO YUJRA | 4261125 LP |
12 | CONTROL SOCIAL | GREGORIA TOYA VIAMONTE CAERO | 2370337 LP |
13 | CONTROL SOCIAL | MAURICIO RENE CANDIA | 8340006 LP |
14 | CONTROL SOCIAL | ANA MARIA SOSA GODOY | 2369316 LP |
15 | CONTROL SOCIAL | YOLA ZABALETA MURILLO | 3478151 LP |
16 | CONTROL SOCIAL | MARIA GLADYS CHOQUE QUISBERT | 4856155 LP |
17 | CONTROL SOCIAL | GUSTAVO VALENTIN AVEDAÑO | 2407451 LP |
18 | CONTROL SOCIAL | ANA ROQUE CHOQUE DE VILLAVICENCIO | 3069719 LP |
19 | CONTROL SOCIAL | CASIANO CHOQUE JANCKO | 8589348 LP |
20 | CONTROL SOCIAL | ESLA MICHEL | 385343 LP |
NOMINA DE REPRESENTANTES DE CONTROLES SOCIALES DE LA FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ
Nº | CARGO | NOMBRE | CI |
1 | CONTROL SOCIAL | ERASMO MAMANI CHUI | 6007869 LP |
2 | CONTROL SOCIAL | MOISES ASISTIRI GUARACHI | 2603407 LP |
3 | CONTROL SOCIAL | RILDO SALOME GUTIERREZ | 6032695 LP |
4 | CONTROL SOCIAL | HILDA QUISPE QUENALLATA | 4967341 LP |
5 | CONTROL SOCIAL | AMERICO DANTE FLORES TRILLO | 6006941 LP |
6 | CONTROL SOCIAL | GARY ANTONIO ZENTENO ALANOCA | 6054134 LP |
7 | CONTROL SOCIAL | JESUS MENDOZA CALLE | 4315793 LP |
8 | CONTROL SOCIAL | MARIO ALIAGA MAMANI | 6069321 LP |
9 | CONTROL SOCIAL | PABLO FERNANDO BLANCO IRUSTA | 4900279 LP |
NOMINA DE REPRESENTANTES DE CONTROLES SOCIALES DE LA ASOCIACION BOLIVIANA DE DIALIZANTES Y TRANSPLANTADOS LA PAZ
Nº | CARGO | NOMBRE | CI |
1 | CONTROL SOCIAL | RICARDO AYLLON VARGAS | 2234305 LP |
2 | CONTROL SOCIAL | MARIA ROSARIO BLANCO YUJRA | 4261125 LP |
3 | CONTROL SOCIAL | GREGORIA TOYA VIAMONTE CAERO | 2370337 LP |
4 | CONTROL SOCIAL | MAURICIO RENE CANDIA | 8340006 LP |
NOMINA DE REPRESENTANTES DE CONTROLES SOCIALES DE LA ASOCIACION DE PADRE AMIGOS Y TUTORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ
Nº | CARGO | NOMBRE | CI |
1 | CONTROL SOCIAL | ANA MARIA SOSA GODOY | 2369316 LP |
2 | CONTROL SOCIAL | YOLA ZABALETA MURILLO | 3478151 LP |
NOMINA DE REPRESENTANTES DE CONTROLES SOCIALES DE LA ASOCIACION DE ENFERMOS Y FAMILIARES ONCOLÓGICOS AFILIADOS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Nº | CARGO | NOMBRE | CI |
1 | CONTROL SOCIAL | MARIA GLADYS CHOQUE QUISBERT | 4856155 LP |
2 | CONTROL SOCIAL | GUSTAVO VALENTIN AVEDAÑO | 2407451 LP |
NOMINA DE REPRESENTANTES DE CONTROLES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS MINERAS DE BOLIVIA R.L
Nº | CARGO | NOMBRE | CI |
1 | CONTROL SOCIAL | ANA ROQUE CHOQUE DE VILLAVICENCIO | 3069719 LP |
2 | CONTROL SOCIAL | CASIANO CHOQUE JANCKO | 8589348 LP |
NOMINA DE REPRESENTANTES DE CONTROLES SOCIALES DE LA FEDERACION DEPARTAMENTAL DE JUBILADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES DE LA PAZ
Nº | CARGO | NOMBRE | CI |
1 | CONTROL SOCIAL | ELSA MICHEL | 385343 LP |