-
NACIONAL
Nro. | NOMBRE | CARGO COMPLETO | NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD |
1 | ROXANA ESPINOZA RODRIGUEZ | CONTROL SOCIAL | 5831079 SC. |
2 | MARIA GUISELY SAUCEDO ARIAS | CONTROL SOCIAL | 3283122 SC. |
3 | RAUL GUTIERREZ VARGAS | CONTROL SOCIAL | 1277559 PT. |
4 | JOSE GUILLERMO SANTIVAÑES PEREDO | CONTROL SOCIAL | 612959 OR. |
5 | ANDRES ANCALLE ASLLANI | CONTROL SOCIAL | 2654527 OR. |
6 | CRISTINA QUISPE ALANOCA | CONTROL SOCIAL | 4851404 L.P. |
7 | LIMBERT NICOLAS CAYO BEJARANO | CONTROL SOCIAL | 3973120 PT. |
8 | RAÚL GUZMÁN ENRRIQUEZ | CONTROL SOCIAL | |
9 | RODDY KAMASURI SAUCEDO | CONTROL SOCIAL | 7634085 BN. |
10 | ALFREDO ROCA AGUILERA | CONTROL SOCIAL | 1923160-1N BN. |
11 | WILLMA TRONCOSO MOLLO | CONTROL SOCIAL | 1934730 OR. |
12 | YURI ALEXI RODRIGUEZ AGUIRRE | CONTROL SOCIAL | 7644929 BN. |
13 | ROCIO MUÑOZ CHAVEZ | CONTROL SOCIAL | 1734863 BN. |
14 | EDWARD TERAN DELANTERO | CONTROL SOCIAL | 1939085 BN. |
15 | IGNACIA FLORES ZABALA | CONTROL SOCIAL | 1903134 BN. |
16 | JENNY MORENO RAMIREZ | CONTROL SOCIAL | 5602884 BN. |
17 | JEANNETH SOFIA ARGANDOÑA ROLLANO | CONTROL SOCIAL | 3662822 PT. |
18 | JUAN JAVIER RIVAMONTAN CONDORI | CONTROL SOCIAL | 1099862 PT. |
19 | EDGAR CAÑERO LLANO | CONTROL SOCIAL | 1317125 PT. |
20 | CARMEN MABEL MEDRANO ROJAS | CONTROL SOCIAL | 4081651 CHQ. |
21 | ROSMERY MARLENE BALDIVIEZO SALAS | CONTROL SOCIAL | 3655791 PT. |
22 | WILLIAMS VARGAS PORCEL | CONTROL SOCIAL | 5485485 CHQ. |
23 | AMPARO INDHIRA AGUILERA NAVIA | CONTROL SOCIAL | 3978520 PT. |
24 | ERNESTO DURAN VELASQUEZ | CONTROL SOCIAL | 5692305 CHQ. |
25 | RUTH REYNOLDS LOPEZ | CONTROL SOCIAL | 1111398 CHQ. |
26 | FRANCISCO VILLCA VARGAS | CONTROL SOCIAL | 1109016 CHQ. |
27 | CLAUDIA ALEJANDRA MOJICA AGUILAR | CONTROL SOCIAL | 5635415 PT. |
28 | AIDA FLORES CALVETY Vda. DE DURAN PAZ | CONTROL SOCIAL | 1277116 PT. |
29 | CARLA TANIA BAILEY SALAZAR | CONTROL SOCIAL | 3713302 PT. |
30 | GUSTAVO ALBERTO PORTUGAL LIZARAZU | CONTROL SOCIAL | 8595713 PT. |
31 | GABRIELA DELGADILLO NAVARRO | CONTROL SOCIAL | 5640232 CH. |
32 | CARMEN MABEL MEDRANO ROJAS | CONTROL SOCIAL | 4081651 CH. |
33 | JIMMY ELVIS QUISBERT CHOQUE | PRESIDENTE DE CONSEJO SOCIAL NACIONALDE SALUD SUBSISTEMA DEL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO | 5983819 L.P. |
34 | VIRGINIA SOLIZ ANTEZANA | CARGO SECRETARIA DE GENERO CONTROL SOCIAL NACIONAL |
4803057 L.P. |
35 | JUAN JOAQUIN CHOQUE CHURA | STRIO. DE COORDINACIÓN DE SALUD CONTROL SOCIAL NACIONAL |
5484788 L.P. |
36 | RODO MAGNO HUAYCHO MAMANI | ORGÁNICO CONTROL SOCIAL NACIONAL | 7945212 L.P. |
37 | LAZARO ARUQUIPA MAMANI | SECRETARIO DE CONFLICTO CONTROL SOCIAL NACIONAL | 6042493 L.P. |
38 | ROBERT FERNÁNDEZ FLORES | STRIO. DE COORDINACIÓN DE SALUD CONTROL SOCIAL NACIONAL | 4271150 L.P. |
39 | MARIA TERESA TORRICO ORTEGA DE ENCINAS | CONSEJO NACIONAL DE CONTROL SOCIAL | 1405107 CHQ. |
40 | SILVIA YOVANA QUISPE CONDORI | CONTROL SOCIAL | 5787286-1U TJ. |
41 | SAMUEL HUANCA MAMANI | CONTROL SOCIAL | 4138038 TJ. |
42 | REYNALDO GUALBERTO ALFARO HUARACHI | DELEGADO A LA CNS POR LA COD | 5789842 PT. |
43 | FERNANDO PILINCO RIVERA | CONTROL SOCIAL | 1810702 TJ. |
44 | LUIS RODRIGUEZ BENITEZ | CONTROL SOCIAL DE LA COD | 1790527 TJ. |
45 | LIMBERT NICOLAS CAYO BEJARANO | CONTROL SOCIAL | 3973120-1E |
46 | LENCY RORY APARICIO SANCHEZ | CONTROL SOCIAL | 1877020-1K |
47 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ CASTILLO | CONTROL SOCIAL | 5041092 TJ. |
48 | JAQUELINE MAITA TORREZ | CONTROL SOCIAL | 1881207 TJ. |
49 | GIOVANNA HOYOS AYARDE | CONTROL SOCIAL | 1877458 TJ. |
50 | FERNANDO DERI VOLPATI | CONTROL SOCIAL | 1784648 LP. |
51 | LUIS ESTEBAN MARTINEZ LLANOS | CONTROL SOCIAL | 7128945 TJ. |
52 | CARLOS TEOFILO ENCINAS | CONTROL SOCIAL | 1338883 PT. |
53 | FELIPE MIRABAL FLORES | CONTROL SOCIAL | 2322597 LP. |
54 | ERIK AUGUSTO MAMANI CONDORI | CONTROL OBRERO | 9070466 CBBA |
55 | MAXIMA TERESA CRUZ ZEGOVIA | CONTROL OBRERO | 48882190 CBBA |
56 | SONIA LOZA NAVIA | CONTROL OBRERO | 3013707 CBBA |
57 | JESUS BERNARDO CHOQUE RAMIREZ | CONTROL OBRERO | 3782848 CBBA |
58 | JAIME MOYA VEIZAGA | CONTROL OBRERO | 8013601 CBBA |
59 | ARIEL RAMON TERRAZAS MONTERO | CONTROL OBRERO | 5207492 CBBA |
60 | VALETIN DAVILA PALENQUE | CONTROL OBRERO | 4514683 CBBA |