La Paz, 08 de enero de 2021 (ASUSS).- En coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo ASUSS instruyó a los entes gestores (Cajas de Salud), ampliar el horario de atención a la población en general (ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS), en al menos un centro de vacunación masiva en cada regional. El horario de atención deberá extenderse a 12 horas ininterrumpidas de lunes a domingo, durante el tiempo que esté vigente la declaratoria de Emergencia Sanitaria. La medida se aplica desde el día lunes 10 de enero de 2022. El Director General Ejecutivo de la ASUSS, Dr. Víctor Patiño Durán, reiteró la importancia de trabajar de manera conjunta y comprometida en cumplimiento de la ley N° 1359 de Emergencia Sanitaria. Por su parte, el Ministro de Salud y Deportes, Dr. Jeyson Auza, resaltó la importancia de la vacunación, que ha propiciado una muy baja tasa de letalidad.
PUNTOS DE VACUNACIÓN EN ENTES GESTORES:
CAJA NACIONAL DE SALUD | |||||
PUNTOS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19/2022 | |||||
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CNS “ADMINISTRACIONES REGIONALES Y AGENCIAS DISTRITALES” | |||||
REGIONAL Y/O DISTRITAL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | UBICACIÓN GEOGRÁFICA- DIRECCIÓN | HORARIOS DE ATENCIÓN | ||
HORAS | |||||
LA PAZ | PUNTO MASIVO OFICINA NACIONAL | AV. MARISCAL SANTA CRUZ | 08:00am – 20:00 | ||
LA PAZ | PUNTO MASIVO SEDES DE MAESTROS RURALES | CEJA DE EL ALTO – FRENTE A TRANSITO | 08:00 – 20:00 | ||
LA PAZ | PUNTO DE VAC. MASIVA | CALLE SAN FELIPE Y PAGADOR ZONA CENTRAL | 08:00 – 20:00 | ||
PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVA -C.O.D. | CALLE COCHABAMBA Y LA PLATA | 08:00 – 14:00 | |||
LA PAZ | (PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVO) COLISEO UNIVERSITARIO | CALLE SERRUDO ENTRE CIVICA Y AV DEL MAESTRO | 08:00 – 14:00 | ||
LA PAZ | CENTRO DE RENTISTAS | PUNTO MASIVO- CENTRO DE RENTISTAS MINEROS ENTRE LA HEROÍNAS Y COLOMBIA | 08:00 – 20:00 | ||
SANTA CRUZ | FERIA EXPOCRUZ- PUNTO MASIVO | 3ER Y 4TO ANILLO | 14:00 – 22:00 | ||
CAINCO – PUNTO MASIVO | 1ER ANILLO | 08:00 – 14:00 | |||
TARIJA | (PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVO) H.O Nº7 | AV.POTOSI | 07:00 – 19:00 | ||
PANDO | PUNTO MASIVO – CIMFA 59 COBIJA | BARRIO VILLAMONTES CALLE BRUNO RACUA ESQ. 11 DE OCTUBRE | 08:00 – 14:00 | ||
BENI (TRINIDAD) | CIMFA TRINIDAD CNS | ZONA CENTRAL CALLE PEDRO DE LA ROCHA ) | 08:00 – 14:00 | ||
SUCRE | CIMFA 25 DE MAYO | COLON Nº 326 | 08:00 – 14:00 | ||
VALLEGRANDE | CENTRO INTEGRAL DE SALUD | CALLE MALTA N°200 | 08:00 – 20:00 | ||
CAMIRI | C.I.S. CAMIRI | C/SGTO. MACEDA | 08:00 – 20:00 | ||
TUPIZA | H. O. # 10 | AV. SANTA CRUZ | 08:00 – 18:00 | ||
UNCIA | HOSPITAL OBRERO Nº 11 | CALLE FINAL JAIME MENDOZA | 08:00 – 14:00 | ||
UYUNI | CIMFA UYUNI | AMBIENTES DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL AV POTOSI Y BOLIVAR | 08:00 – 14:00 | ||
ATOCHA | HOSPITAL INTEGRAL DE SALUD OBRERO N 13 | AV GERMAN BUSH | 08:00 – 15:00 | ||
CAMARGO | C.I.S. 3 DE ABRIL | CHUQUISACA- CAMARGO AV. CARDENAL MAURE ENTRE ESTEFANIA QUINTEROS | 08:00 – 14:00 | ||
YACUIBA | PUNTO MASIVO- CIMFA N 42 | CALLE CREBAOS ENTRE MARTIN BARROSOS Y COMERCIO | 07:00 – 19:00 | ||
RIBERALTA | CIMFA LOS ALMENDROS | LOS ALMENDROS AV/MARA ENTRE TIPA Y ALISO | 08:00 – 20:00 | ||
GUAYARAMERIN | HOSPITAL INTEGRAL DE SALUD OBRERO N 15 | 9 DE ABRIL | 08:30 – 15:30 | ||
FUENTE: RESPONSABLES DEL PAI/ VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 | |||||
NOTA 1: LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ESTÁN HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL (ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS).
NOTA 2. LA INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN Y LOS HORARIOS FUE PROPORCIONA POR EL ENTE GESTOR. |
CAJA DE CAMINOS | ||||||
PUNTOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19/2022 | ||||||
REGIONAL Y/O DISTRITAL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | UBICACIÓN GEOGRÁFICA- DIRECCIÓN | HORARIOS DE ATENCIÓN | |||
HORAS | DÍAS | |||||
LA PAZ | POLICLÍNICO CENTRAL | 6 DE AGOSTO Y ROSENDO GUTIÉRREZ | 8.30 A 14.31 | Lunes-Viernes | ||
LA PAZ | POLICLÍNICO EL ALTO | VILLA BOLÍVAR A /AVENIDA EROES K7 # 377 | 8.30 A 14.32 | Lunes-Viernes | ||
SANTA CRUZ | CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. | AV. GUAPAY (CANAL COTOCA) ESQ. TERCER ANILLO INTERNO | 8:00 A 12:00 | Lunes-Viernes | ||
COCHABAMBA | POLICONSULTORIO CAJA DE CAMINOS | CALLE CALANCHA Y CASTO ROJAS #1419 | 8 horas | Lunes a domingo | ||
ORURO | CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. | PETOT N° 1818 ENTRE ALDANA Y MURGUIA | 08:00 a 20:00 | Lunes a viernes | ||
POTOSÍ | CSC TUPIZA | AV. SANTA CRUZ S/N LADO MANANTIAL MUNICIPAL | 8:00 a 18:00 | lunes a viernes | ||
BENI-RIBERALTA | POLICLÍNICO HOSPITALARIO CAJA DE SALUD DE CAMINOS | AV. FEDERICO HECKER # 241 ENTRE C/ SANTI ESTEBAN Y GABRIEL RENE MORENO. OBT/ SAN JOSÉ | 09:00 a 11:00 | Lunes-Viernes | ||
14:00 a 17:00 | Lunes-Viernes | |||||
TRINIDAD | CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA | CALLE FELIZ SATTORY # 366 | 10:00 a 12:00 | Lunes a Viernes | ||
PANDO | CAJA DE CAMINOS | COLUMNA PORVENIR 042 | 08 a 10 | Lunes a Viernes | ||
POTOSÍ | CAJA DE SALUD DE CAMINOS | AV. SEVILLA # 641 | 8-30 a 12.30 | Lunes a Viernes | ||
TARIJA | CAJA DE SALUD CAMINOS Y R.A. | CALLE BOLÍVAR # 675 | 8:00 – 13:00 | Lunes a Viernes |
NOTA 1: LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ESTÁN HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL (ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS).
NOTA 2. LA INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN Y LOS HORARIOS FUE PROPORCIONA POR EL ENTE GESTOR.
CAJA PETROLERA DE SALUD
PUNTO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19/2022
REGIONAL Y/O DISTRITAL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | UBICACIÓN GEOGRÁFICA – DIRECCIÓN | HORARIOS DE ATENCIÓN | |
HORAS | DÍAS | |||
LA PAZ | PUNTO MASIVO OFICINA NACIONAL | AV 16 DE JULIO Nª 1616 EDIFICIO EL PETROLERO EL PRADO | 08:00 – 19:30 | Lunes – Viernes |
NOTA 1: LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ESTÁN HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL (ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS).
NOTA 2. LA INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN Y LOS HORARIOS FUE PROPORCIONA POR EL ENTE GESTOR.
CAJA BANCARIA ESTATAL | ||||||
PUNTOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19/2022 | ||||||
REGIONAL Y/O DISTRITAL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | UBICACIÓN GEOGRÁFICA – DIRECCIÓN | HORARIOS DE ATENCIÓN | |||
HORAS | DÍAS | |||||
LA PAZ | POLICONSULTORIO CBES | Zona Miraflores Calle Guerrilleros Laza piso 3 | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
SUCRE | FACULTAD DE MEDICINA | Calle Colon esq. Pastor Saens | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
SANTA CRUZ | MODULO EDUCATIVO JUANCITO PINTO | Zona Quior Plan Tres Mil Av. Guapuru | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
COBIJA | CAJA DE SALUD DE CAMINOS | Barrio Senac | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
POTOSÍ | COLISEO UNIVERSITARIO | Calle Serrudo Esq. Cívica | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
TARIJA | EX CLÍNICA ATIE | Calle Bolívar 675 | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
ORURO | CLÍNICA CIES | Calle Velasco Galvarro entre calle Herrera y 1ro de noviembre | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
COCHABAMBA | CBES Centro de Salud | Av. Aniceto Arce Nº 721 Entre Calle Ugarte y Morales | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo | ||
BENI | CAJA DE SALUD DE CAMINOS | Calle Horacio Rivero Edwes entre Ortiz y Cortés Candia | 8:00 a 18:00 | Lunes a Domingo |
NOTA 1: LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN ESTÁN HABILITADOS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL (ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS).
NOTA 2. LA INFORMACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN Y LOS HORARIOS FUE PROPORCIONA POR EL ENTE GESTOR.
Deja tu comentario